2025年陕西宝鸡文理学院高层次人才招聘54人公告
序号  | 二级 学院  | 学科  | 专业(研究方向)  | 招聘人数  | 联系人/联系方式  | 
1  | 马克思主义学院  | 马克思主义理论  | 马克思主义基本原理  | 2  | 联系人:高老师  | 
思想政治教育  | |||||
马克思主义中国化研究  | |||||
中国近现代史基本问题研究  | |||||
2  | 政法 学院  | 哲学  | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学  | 3  | 联 系 人:张老师  | 
马克思主义理论  | 国外马克思主义研究  | ||||
法学  | 法学理论  | ||||
管理学  | 行政管理  | ||||
3  | 教育 学院  | 教育学  | 教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学、特殊教育学、教育技术学(计算机方向)、职业技术教育学  | 3  | 联 系 人:徐老师  | 
心理学  | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学  | ||||
4  | 文学与新闻传播学院  | 中国语言文学  | 文艺学  | 3  | 联系人:赵老师  | 
汉语言文字学  | |||||
中国古典文献学  | |||||
中国古代文学  | |||||
比较文学与世界文学  | |||||
新闻传播学  | 传播学  | ||||
新闻学  | |||||
戏剧与影视  | 广播电视编导(媒体文化)  | ||||
播音与主持艺术  | |||||
5  | 外国语学院  | 外国语言文学  | 英语语言文学、日语、 俄语  | 2  | 联系人:王老师  | 
翻译  | 英语笔译  | ||||
6  | 历史文化与旅游学院  | 历史学  | 中国近代史、中国现代史、中国古代史  | 2  | 联系人:惠老师  | 
7  | 经济管理学院  | 理论经济学  | 西方经济学、政治经济学、人口资源与环境经济学、经济史  | 3  | 联 系 人:杨老师  | 
应用经济学  | 区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、计量经济学  | ||||
工商管理  | 会计学、工商管理、技术经济及管理  | ||||
管理科学与工程  | 管理科学与工程  | ||||
8  | 数学与信息科学学院  | 数学  | 数学与应用数学  | 3  | 联系人:沈老师  | 
信息与计算科学  | |||||
统计学  | |||||
9  | 物理与光电技术学院  | 物理学  | 理论物理(研究方向:非线性动力学、统计物理、复杂系统与复杂网路、生物物理、生物信息)  | 3  | 联 系 人:赵老师  | 
光学(研究方向:超快光学、激光技术、非线性光学、光与物质相互作用、微纳光电子学)  | |||||
凝聚态物理(研究方向:第一性原理计算、电子结构计算方法、材料计算与性能模拟)  | |||||
材料科学与工程、纳米科学与工程、生物医学工程  | 材料学、材料物理与化学、(研究方向:无机发光材料与应用相关领域、材料科学与生物医学相关学科交叉领域、功能材料设计与合成领域、快速制造、金属表面处理、金属加工、磁学材料、能源材料)  | ||||
电子科学与技术  | 微电子学与固体电子学、集成电路工程、物理电子学(研究方向:集成电路设计、半导体光电材料与器件、数字系统设计、光电信息处理、智能信息处理与传输、嵌入式系统理论与技术、智能传感器及应用)  | ||||
教育学  | 课程与教学论(物理)  | ||||
10  | 化学化工学院  | 化学  | 有机化学  | 4  | 联系人:王老师  | 
高分子化学与物理  | |||||
无机化学  | |||||
物理化学  | |||||
材料科学与工程  | 材料学  | ||||
材料物理与化学  | |||||
11  | 地理与环境学院  | 地理学  | 自然地理学 (研究方向:自然灾害、水资源利用、气候变化与文明等)  | 3  | 联系人:王老师  | 
人文地理学 (研究方向:城乡规划、国土空间)  | |||||
地图学与地理信息系统 (研究方向:GIS与遥感应用)  | |||||
教育学  | 课程与教学论(地理)  | ||||
12  | 机械工程学院  | 机械工程  | 机械制造及其自动化、机械设计及理论 (研究方向:力学方向)  | 4  | 联系人:雷老师  | 
机械电子工程  | |||||
机械  | 工业设计工程  | ||||
智能制造技术、机器人 工程(含计算机技术)  | |||||
13  | 电子电气工程学院  | 电气工程  | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术  | 3  | 联 系 人:方老师  | 
控制科学与工程  | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制  | ||||
电子信息  | 新一代电子信息技术、 通信工程、控制工程  | ||||
信息与通信工程  | 通信与信息系统、 信号与信息处理  | ||||
14  | 计算机学院  | 计算机科学与 技术  | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术  | 3  | 联 系 人:陈老师 联系电话:0917-3364310 邮箱:chendong7484@163.com  | 
软件工程  | 软件工程  | ||||
电子信息  | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、计算机技术、软件工程、 人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全  | ||||
数学  | 概率论与数理统计、 应用数学  | ||||
控制科学与工程  | 模式识别与智能系统  | ||||
网络空间安全  | 网络空间安全  | ||||
电子科学与技术  | 物理电子学、微电子学与固体电子学  | ||||
15  | 体育 学院  | 体育学  | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学  | 2  | 联系人:张老师  | 
16  | 音乐 学院  | 音乐  | 音乐学  | 1  | 联系人:李老师  | 
舞蹈  | 舞蹈学  | ||||
17  | 美术 学院  | 艺术学  | 美术与书法  | 2  | 联系人:邓老师  | 
设计  | 
所在部门  | 学科  | 专业  | 招聘人数  | 联系人/联系方式  | 备注  | 
党委学生工作部  | 中国语言文学、新闻传播学、戏剧影视学  | 文艺学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、新闻学、传播学  | 8  | 联系人:梁老师 联系电话:0917-3566253 邮箱:jyk215@163.com  | 1.政治面貌须为中共党员(含中共预备党员)。 2.专职辅导员首聘期内不得转岗。 3.转岗条件:首聘期考核合格、符合转岗要求、达到青年学者第一类专业条件。  | 
化学  | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理  | ||||
哲学、马克思主义理论、法学  | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、国外马克思主义研究思想政治教育、法学理论、民商法学、诉讼法学  | ||||
中国史、世界史、工商管理学  | 中国史、世界史、 旅游管理  | ||||
地理学、城乡规划、遥感科学与技术  | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、城乡规划、遥感科学与技术  | ||||
理论经济学、应用经济学、数字经济  | 政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学、数字经济  | 
人才类型  | 引进待遇  | 岗位待遇  | 其他待遇  | |||
安家费(万元)  | 科研启动费(万元)  | 博士考核绩效标准  | 首聘期薪酬(万元/年)  | |||
领军 人才  | 第一类  | 120-200  | 工科类:500-1000 理科类:300-500 社科类:100-200  | /  | 100-200(税前)  | 配备工作室(或实验室);配备具有博士学位或副高以上职称人员的教学科研团队;配备工作助手1名;配偶或适龄子女随调并安排工作。  | 
第二类  | 80-120  | 工科类:300-500 理科类:100-300 社科类:50-100  | 80-100(税前)  | |||
杰出 人才  | 第一类  | 70  | 工科类:50-100 理科类:30-50 社科类:20-30  | 40-80(税前)  | 配备工作室(或实验室);配备具有博士学位或副高以上职称人员的教学科研团队;配偶随调。  | |
第二类  | 60  | 30-40(税前)  | ||||
学术 骨干  | 第一类  | 50-60  | 工科类:40/36 理科类:30/27 社科类:20/18  | 30-40(税前)  | 配偶随调或按照人事代理制用工形式入职。  | |
第二类  | 40  | 12000/年  | 教授四级岗位待遇  | 配偶随调或按照人事代理制用工形式入职。无过渡房的情况下,发放1200/月租房补贴2年。  | ||
青年 学者  | 第一类  | 30  | 工科类:20/18/16 理科类:15/14/13 社科类:10/9/8  | 副教授二级岗位待遇  | 配偶符合学校条件的按照人事代理制用工形式入职。无过渡房的情况下,发放1200/月租房补贴2年。  | |
第二类  | 25-30  | 副教授三级岗位待遇  | 无过渡房的情况下,发放1200/月租房补贴2年。  | |||
第三类  | 20  | 讲师一级岗位待遇  | ||||

